Das Weiterbildungszertifikat «CAS in Sex-and Gender-Specific Medicine» befähigt Sie, Ihren Berufsalltag in Praxis und Forschung entsprechend der aktuellsten Forschungsergebnisse zu gestalten. Sie erhalten CME-Weiterbildungspunkte der Fachgesellschaften und ECTS-Punkte.
ECTS-Punkte
Der CAS-Studiengang umfasst rund 300 Arbeitsstunden und ergibt 12 ECTS. Die einzelnen Module beinhalten zwei Tage Anwesenheit und rund zehn Stunden Vor- und Nachbereitung. Sie ergeben je einen ECTS Punkt.
CME-Punkte
Folgende Fachgesellschaften vergeben für die einzelnen Module CME-Punkte:
Die noch nicht bestätigten Credits wurden beantragt und werden laufend aktualisiert.
Modul |
Fachgesellschaft(en) |
Anzahl Credits Kohorte 25/26 |
Anzahl Credits Kohorte 26/27 |
| Einführung in die geschlechtsspezifische Medizin | Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM | 14 | |
| Kardiovaskuläre Medizin | Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie | 12 | 12 |
| Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM | 14 | ||
| Endokrinologie und Metabolismus | Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie | 12 | 12, je 6 pro Tag |
| Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie | 16 | 3 | |
Studiendesign/Forschung![]() |
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung | 14 7 pro Tag |
14 7 pro Tag |
| Onkologie | Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie | 12 | |
| Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie | 12 | ||
| Neurologie und Psychiatrie | Schweizerische Neurologische Gesellschaft | 3 | |
| Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie | |||
| Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM | 14 | ||
| Pharmakologie, Anästhesie und Intensivmedizin | Schweizerische Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin | 8 | |
| Fachgesellschaft FPH Offizin | 100 FPH-Punkte | ||
| Fachgesellschaft Spitalpharmazie und klinische Pharmazie | 50 FPH-Punkte Spitalpharmazie 50 FPH-Punkte Klinische Pharmazie |
||
| Schweizer Gesellschaft für Anästhesiologie und Perioperative Medizin | 2 | ||
| Schweizerische Gesellschaft für Klin. Pharmakologie und Toxikologie | 14 | ||
| Muskuloskelettale Medizin, Autoimmunität & Gender-Forensik | Sport & Exercise Medicine Switzerland (SEMS) | 7 | |
| Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie | 13 (7 erster Tag, 6 2. Tag) | ||
| Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin | – | ||
| Hausarztmedizin und Gesundheitsversorgung | Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM | 14 | |
| Infektionskrankheiten | Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie | 8 | |
| Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie | 1 | ||
| Schweizerische Gesellschaft für Urologie | 1 | ||
Abschlusskolloquium![]() |
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung | 12 |

